<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高大牧場 - 鮮奶界的華麗貴族！</title>
	<atom:link href="http://www.highmilk.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.highmilk.com/blog</link>
	<description>高大牧場 - 鮮奶界的華麗貴族！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 06:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>聲明啟事</title>
		<link>http://www.highmilk.com/blog/691/%e8%81%b2%e6%98%8e%e5%95%9f%e4%ba%8b/</link>
		<comments>http://www.highmilk.com/blog/691/%e8%81%b2%e6%98%8e%e5%95%9f%e4%ba%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 08:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LVMilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告事項]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.highmilk.com/blog/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[因業務合作關係，台北地區之經銷商黃鳴捷先生，於100年11月1日起與高大鮮乳結束經銷合作關係，並終止業務之間往來，特此公告! &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.highmilk.com/blog/691/%e8%81%b2%e6%98%8e%e5%95%9f%e4%ba%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAS認證鮮乳 乳品安全有把關</title>
		<link>http://www.highmilk.com/blog/658/cas%e8%aa%8d%e8%ad%89%e9%ae%ae%e4%b9%b3-%e4%b9%b3%e5%93%81%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%9c%89%e6%8a%8a%e9%97%9c/</link>
		<comments>http://www.highmilk.com/blog/658/cas%e8%aa%8d%e8%ad%89%e9%ae%ae%e4%b9%b3-%e4%b9%b3%e5%93%81%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%9c%89%e6%8a%8a%e9%97%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 06:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strong</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.highmilk.com/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[不少早餐必喝的鮮乳，市售品牌一大堆，到底該怎麼選，除了原本的鮮乳標章，2011年1月1日起，乳品也納入CAS認證，從生乳、殺菌溫度到運送，都有把關。 為了讓小朋友快快長大，媽媽一口麵包、一口鮮奶餵，不到幾分鐘，幾乎喝光光，只是，走進超市，鮮奶就有十幾種，到底該怎麼選。 現在多了一個CAS標章，想貼上這張CAS標章，可不容易，除了殺菌溫度，生乳怎麼收集、冷卻，就連運送，都不能馬虎。 2011年1月1日，鮮乳就會納入CAS保障範圍，婆婆媽媽再也不用傷腦筋，就能買到健康安全的鮮乳。 資料來源：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.highmilk.com/blog/658/cas%e8%aa%8d%e8%ad%89%e9%ae%ae%e4%b9%b3-%e4%b9%b3%e5%93%81%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%9c%89%e6%8a%8a%e9%97%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不愛喝牛奶 小朋友長不高!</title>
		<link>http://www.highmilk.com/blog/651/%e4%b8%8d%e6%84%9b%e5%96%9d%e7%89%9b%e5%a5%b6-%e5%b0%8f%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e9%95%b7%e4%b8%8d%e9%ab%98/</link>
		<comments>http://www.highmilk.com/blog/651/%e4%b8%8d%e6%84%9b%e5%96%9d%e7%89%9b%e5%a5%b6-%e5%b0%8f%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e9%95%b7%e4%b8%8d%e9%ab%98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vic</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.highmilk.com/blog/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[不愛喝牛奶 小朋友長不高! 2009/11/13 12:00 李姿瑩 賴文忠 報導　　　　　地區：,華視新聞台北市報導 很多人以為現在的小孩越長越高，但是董氏基金會的最新統計發現，全台灣有四個縣市學童的平均身高，不升反降，經過他們的追蹤，主要原因是很多小朋友喜歡喝糖分的飲料，牛奶喝不下，缺乏鈣質所以長不高。 　　下課囉，學生一窩蜂擠到福利社買東西，打開冰箱，裡頭全是小朋友最愛喝的汽水和可樂，下課十分鐘全耗在裡頭，看看他們買了什麼，這位同學掏阿掏，好不容易從口袋湊出個十幾塊，買的是鋁箔包裝紅茶，這位弟弟拿了綠茶，後面的女同學買的是礦泉水，一群發育中的小朋友，怎麼沒半個人買牛奶。 　　飲料一直喝，牛奶小朋友當然不愛喝，但是身體需要的鈣還有維生素B就攝取不到，根據調查，全台四個縣市的孩童，95年比94年的身高，平均降0.1到 0.3公分，但體重反增加0.69公斤，另外很多小朋友，一喝牛奶就拉肚子，甚至想吐，醫師建議，先從含乳量低的乳製品喝起，像是優酪乳，調味奶或是豆奶，隨著年齡增加，乳糖不適症的困擾也會慢慢減少，想要變成小巨人，一天兩杯牛奶，才能長高變強壯。 孩童每天飲480cc牛奶 補充鈣質高人一等 【14:05】 〔中央社〕董氏基金會今天表示，國小學童有「橫著長」的趨勢，體重明顯增加，卻長不高。攝取足夠鈣質長高要素之一，家長應讓孩子每天喝480cc牛奶，適量運動和充足睡眠，少喝含糖飲料。 董氏基金會營養組主任許惠玉表示，根據教育部的統計，95學年度各縣市小學生平均身高、體重資料發現，學童身高較94學年度平均增加0.2公分，成長約0.15%，但平均體重增加0.2公斤，成長幅度約0.59%，顯示孩子有「橫著長」的趨勢。 許惠玉表示，攝取足夠的鈣質是長高的要素之一，但基金會調查發現，47%的4到6歲幼兒每天至少喝1杯飲料，最愛喝的分別是碳酸飲料、奶茶、含糖茶飲，卻忽略奶類攝取。 許惠玉強調，台灣過敏兒多，家長擔心孩子過敏，不敢讓孩子喝牛奶。台大醫院小兒過敏免疫科主任楊曜旭表示，牛奶過敏現象，大部分發生於2 歲以前孩童，且只佔5%到8%。 楊曜旭強調，幼兒會對牛奶過敏，主要是腸道未成熟，但長大後，牛奶大分子蛋白質會被發育成熟的腸道分解，過敏原就會被破壞。 為了讓孩子高人一等，許惠玉呼籲家長，讓孩子每天喝2杯240cc的牛奶，補充鈣質，並配合適當運動、充足睡眠，奠定成長好基礎。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.highmilk.com/blog/651/%e4%b8%8d%e6%84%9b%e5%96%9d%e7%89%9b%e5%a5%b6-%e5%b0%8f%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e9%95%b7%e4%b8%8d%e9%ab%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市售奶茶無營養多喝壞身體</title>
		<link>http://www.highmilk.com/blog/646/%e5%b8%82%e5%94%ae%e5%a5%b6%e8%8c%b6%e7%84%a1%e7%87%9f%e9%a4%8a%e5%a4%9a%e5%96%9d%e5%a3%9e%e8%ba%ab%e9%ab%94/</link>
		<comments>http://www.highmilk.com/blog/646/%e5%b8%82%e5%94%ae%e5%a5%b6%e8%8c%b6%e7%84%a1%e7%87%9f%e9%a4%8a%e5%a4%9a%e5%96%9d%e5%a3%9e%e8%ba%ab%e9%ab%94/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 23:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vic</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.highmilk.com/blog/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[2008-10-26 01:19:21 補充專家說法 　　 奶茶無營養多喝壞身體 　　 記者在網上查詢，得知所謂奶精就是氫化植物油、糊精（澱粉水解物）、酪蛋白酸鈉、奶油香精、乳化劑、抗結劑等成分的混合物，其脂肪含量達20％-75％，熱量比澱粉還要高。它不僅不能增加營養，還會提供大量的熱量和對心血管危害很大的反式脂肪酸。 　　 內含反式脂肪酸 　　 中國農業大學食品學院副教授范志紅在接受本報採訪時表示，奶精（植脂末）中所含的氫化植物油是最有害的成分，因為其中含有較大比例的反式脂肪酸，而這種脂肪酸比動物脂肪還要有害健康。長期食用帶有奶精的產品，會提高患心血管疾病、糖尿病和老年癡呆症的風險，會影響兒童神經系統發育，還會降低青年人的生育能力。 參考資料 參考:廉價奶精兌出珍珠奶茶 專家稱奶精對人體也有害:南方網社會新聞頻道 2008-10-26 01:20:40 補充喝一杯就會超標 　　 那一杯奶茶裏會含有多少反式脂肪酸呢？范志紅副教授說，一杯奶茶所含的反式脂肪酸最多可達5克。而國際上一致認為，反式脂肪酸攝入量一日不應超過2克。如果一杯奶茶中含50克左右的奶精，就會超過這個極限，常喝這樣的奶茶，必然會危害健康。 　　 范志紅說，目前市面上的奶茶就是奶精、香精、色素、糖和澱粉珠的混合物，幾乎沒有營養價值。“即便沒有反式脂肪酸，也不是一種健康的飲料。”范志紅說，“除非像少數民族那樣，用牛奶和茶配在一起，是比較健康的，但那種奶茶的味道、口感和現在的所謂奶茶完全不同。” 最好不要喝“奶茶”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.highmilk.com/blog/646/%e5%b8%82%e5%94%ae%e5%a5%b6%e8%8c%b6%e7%84%a1%e7%87%9f%e9%a4%8a%e5%a4%9a%e5%96%9d%e5%a3%9e%e8%ba%ab%e9%ab%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>牛 奶 面 膜 皺 兼 美 白</title>
		<link>http://www.highmilk.com/blog/576/%e7%89%9b-%e5%a5%b6-%e9%9d%a2-%e8%86%9c-%e7%9a%ba-%e5%85%bc-%e7%be%8e-%e7%99%bd/</link>
		<comments>http://www.highmilk.com/blog/576/%e7%89%9b-%e5%a5%b6-%e9%9d%a2-%e8%86%9c-%e7%9a%ba-%e5%85%bc-%e7%be%8e-%e7%99%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 22:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vic</dc:creator>
				<category><![CDATA[鮮奶小百科]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvmilk.com/blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[牛 奶 面 膜 皺 兼 美 白 材料:牛奶 牛奶含有豐富的乳脂肪、維他命與礦物質，具天然保濕效果，而且容易被皮膚所吸收，能防止肌膚乾燥， 並可修補乾紋，美容效果極佳，崇尚天然美容的你不妨試試。 過期的牛奶倒在面膜上，然後敷在臉上約15~20分鐘，敷完後臉色比較紅潤，皮膚也沒那麼乾，牛奶可以+意仁粉或綠豆粉 將牛奶倒進潔淨的洗面盆內，然後以薄毛巾敷在臉上，待臉上的牛奶完全乾涸，再等數分鐘後以水清洗便可。 白芷鮮奶美白面膜: 做法：將材料混合均勻攪拌，敷於臉上約15分鐘，再用溫水洗淨即可。 材料：白芷粉末﹝般中藥行就有，記得請中藥行幫你磨成粉末﹞2茶匙、鮮奶1大匙。 功效：美白滋潤肌膚、並讓臉色紅潤改善黑頭粉刺。各種肌膚都適合。 美白面膜一 材料﹕雞蛋一顆、優酪乳10 c.c、綠豆粉和薏仁粉各1.5湯匙。 做法﹕將所有的材料調勻後，分成數次每天使用﹝未用完即置冰箱冷藏﹞，塗在面膜布上，再敷蓋於臉部 30分鐘後用水洗掉即可。 美白面膜二 材料：綠豆粉、伏苓粉、一顆蛋白和鮮奶 用法： 將材料加入拌勻敷在臉上，乾了就可以洗淨 美白面膜 三 材料：剩餘的蛋白。 方法：用過的蛋殼上會有剩些許的蛋白，用手直街塗抹在臉上,包你白白又嫩。 (優酪乳亦同法，但只取喝完時瓶內所剩的1滴或2滴就可了)。 美白面膜四 材料：優酪乳 方法：然後去買濃縮ㄉ面膜，而且還可以消豆豆，養樂多也不錯不過優酪乳效果最好，一定要原味ㄉ優酪乳喔 因為其他ㄉ會太濃!!尤其是撕下來時真ㄉ會，哇~~~~最好每天用效果正 消眼浮腫 牛奶亦具收緊肌膚功效，若早晨起床發現眼皮浮腫，可用適量牛奶和醋加開水調勻， 然後在眼皮上反覆輕按3至5分鐘，再以熱毛巾敷片刻，眼皮瞬即消腫。想方法簡單一點的， 可先將兩片化妝棉浸以冰牛奶，然後敷在浮腫的眼皮上約10分鐘，再用清水洗便可。 粉刺中葯面膜 功效：去污垢、粉剌，清潔美白 材料： 綠豆粉10克、薏仁粉10克、牛奶20cc 作法： 將全部材料混合攪扮均勻，即可使用。 用法： 清洗臉部後，取適量面膜均勻塗抹臉部，避開眼眶、嘴唇，靜待15~20分鐘至八分乾，即可洗淨。 ＊說明 這款粉刺面膜花費很少卻很有效，長期使用可以幫助消炎、清潔毛孔、促進細胞再生，並且防治痘痘、消除粉刺、淡化疤痕哦! 適用於油性肌膚，可以清熱解毒、收斂、消冷青春痘，對面皰肌膚尤其有效，夏天油性肌膚者，可每天使用。 綠豆粉面膜 材料：綠豆粉、養樂多。 方法：綠豆粉三小匙加少許養樂多調成泥A用指腹由裡向外打圈，全臉按摩５-8分鐘即可。 功效：此法不但可去角質、消炎、平衡油脂及鎮定肌膚，也可以改善暗沉膚色。對於青春痘的朋友們有很大的神奇功效，而且可以改善青春痘所留下的痘疤。 中藥美白秘方(周莉惠中醫師提供) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.highmilk.com/blog/576/%e7%89%9b-%e5%a5%b6-%e9%9d%a2-%e8%86%9c-%e7%9a%ba-%e5%85%bc-%e7%be%8e-%e7%99%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>牛奶會喝才健康</title>
		<link>http://www.highmilk.com/blog/571/%e7%89%9b%e5%a5%b6%e6%9c%83%e5%96%9d%e6%89%8d%e5%81%a5%e5%ba%b7/</link>
		<comments>http://www.highmilk.com/blog/571/%e7%89%9b%e5%a5%b6%e6%9c%83%e5%96%9d%e6%89%8d%e5%81%a5%e5%ba%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 23:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vic</dc:creator>
				<category><![CDATA[鮮奶小百科]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvmilk.com/blog/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[牛奶會喝才健康 糖酒快訊 2009-04-24 14:29 在營養學家看來，無論對老人、兒童還是成年人，牛奶都無可置疑地具有強身健體的作用。但近年來屢次出現牛奶事件，從以往的還原奶、調香奶、增稠奶到最近的三聚氰胺事件，牛奶還能不能喝，喝什麽樣奶才安全，才能真正起到營養保健效果是人們最關心的牛奶話題。帶着這些疑問記者近日采訪了本市乳品協會秘書長何清毅。何清毅說，三聚氰胺事件造成了我國乳品行業的一次行業性信用危機，各級質檢部門已經加大了對牛奶的食品安全監管，現在牛奶處于最安全的時期。但目前市場上，乳品的品種很多，市民要會喝才能從牛奶中真正獲益。通常認爲低溫消毒的巴氏殺菌奶對牛奶的營養成分保留的最好，最能有效補鈣，也最安全。或者從原則上說，保質期越短的牛奶，營養價值越高。 純奶制品最營養易吸收 低溫巴氏殺菌奶是首選 何清毅說，消費者如果要以牛奶加強營養和增進健康，則應該選擇純奶制品（包括酸奶）。這是因爲在奶制品中，純奶的營養成分最豐富，固體成分與水的比例最适合人的需要，價格也相對低廉。在市場上琳琅滿目的産品面前，如何識别純奶和調味奶、奶飲料、乳酸菌飲料等非純奶，可以觀察包裝上的标簽，從配料與營養成分含量上區别。要強調的一點是，純奶和純酸奶的蛋白質含量大于或等于2.9%，調味乳和調味酸乳的蛋白質含量大于或等于2.3%。含乳飲料的蛋白質含量大于或等于1.0%，或是大于等于0.7%。消費者據此就不會将調味乳或含乳飲料誤認爲純奶了。含乳飲料的主要功效是解渴和休閑兼有補充營養的作用，如果用于補充營養，一般說，應該飲用純奶的三倍量，方可獲得與純奶同等量的營養素。 在各種純奶制品中，如果不考慮保存期長的因素，僅從營養角度考慮，家庭日常飲用奶以巴氏殺菌奶爲好。巴氏殺菌奶是100%的牛奶，其蛋白質含量不低于2.9%。必須采用生鮮牛奶爲原料，不能用奶粉加水還原而生産。它是在85℃以下的低溫中加熱，殺死牛奶中的緻病菌，同時又最大限度地把牛奶中的營養保留下來。巴氏殺菌奶保質期隻有2天，巴氏保鮮屋裝也隻有7至10天。現在市場上另一類袋裝或盒裝奶，是平常超市中大量銷售的保質期在1個半月到9個月的滅菌奶，這種牛奶在137℃到152℃的高溫或超高溫下，極短時間内殺滅牛奶中的所有細菌，同時也使牛奶中最重要的營養物質活性鈣、β-乳球蛋白都嚴重流失，口感也沒那麽新鮮。 煮開能去除部分調香劑 牛奶不是越稠營養越好 何清毅說，牛奶不宜長時間高溫蒸煮，因爲蒸煮的時間太久會使其中的營養物質遭到破壞，而且煮的時間越長，損失越大。随着溫度的升高，牛奶中所含的維生素、蛋白質等營養成分都會發生化學變化，不僅色、香、味降低，還會轉化成其他物質，所以牛奶加熱時間不宜過長。購買的牛奶，一般都是經過消毒的，可直接飲用；如果喜歡喝熱牛奶，可采取隔熱加溫的辦法，把新鮮的袋裝奶放進熱水中5分鍾即可，這樣能夠保留更多的營養。或用微波爐回熱2分鍾即可。但如果牛奶的香味過濃，懷疑其中加入了調香成分，就可以将牛奶煮開1至2分鍾再飲用，如果味道與涼奶不同，則有可能加入了調香成分。 另外，有很多市民認爲牛奶越濃營養成分越高、奶越好，正是這種錯誤理念的引導，一些生産廠家才會冒險在其中加入增稠劑。其實，這種觀點是不正确的。牛奶加工工藝中有一道叫“均質”的新工藝。經過均質的牛乳中脂肪球被打碎，使脂肪充分溶解到蛋白質、水中，從而防止脂肪吸附在袋、蓋、盒上。把脂肪球打碎的牛奶利于人體吸收，能夠更有效地促進消化，被打碎的脂肪球溶入奶中發出脂肪香，使奶味更加深郁醇厚。未“均質”過的牛奶，經過一定時間後，脂肪就會上浮，形成油脂，這樣的牛奶難以被人體充分吸收。所以，選購牛奶時，千萬不要以表面的稀稠作爲判斷牛奶質量優劣的标準。 酸奶有效促進鈣吸收 加熱食用營養打折扣 何清毅說，酸奶也是目前消費量較大的純奶制品，具有很好的營養價值和生理保健功能。特别對補鈣而言，其在發酵的過程中不會對純奶中的鈣造成影響，反而會對鈣吸收更有幫助。 他對酸奶的食用和儲存提出了以下幾點建議。第一，10℃至12℃下酸奶的風味、質地較好。炎熱夏天時，溫度還可更低一些，需在4℃以下冷藏，一般可保存7至14天，在保存中其酸度會不斷提高而使酸奶變得更酸，如果生産衛生條件不好，會生長黴菌、酵母或芽飽杆菌，而使其變質。嚴重時可出現脹氣鼓蓋，這樣的酸奶不能食用。第二，禁止加熱食用酸奶，若需加熱時，可采用60℃至70℃的熱水加熱酸奶，使酸奶的溫度加熱至45℃或50℃以下。但這時的酸奶風味和質地已不如以前，營養也打了折扣。第三，口服抗生素類藥物時，不宜喝酸奶，以免造成抗生素藥的失效。胃酸過多者，不宜空腹食用酸奶，應與其他食品配合食用。大病初愈後的病人應食用酸奶。因爲，在手術或其他急慢性病的治療中，會使用大量的抗生素，使腸道菌群發生了很大變化。這時，飲用酸奶則可發揮其整腸止瀉的作用而調理胃腸，對身體的康複具有其他食品不可替代的作用。第四，對于1至3歲的嬰幼兒，每天喝250ml的酸奶即可滿足其一天30%的營養與能量。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.highmilk.com/blog/571/%e7%89%9b%e5%a5%b6%e6%9c%83%e5%96%9d%e6%89%8d%e5%81%a5%e5%ba%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我要長得像大樹一樣高！ 調味乳品潛藏甜蜜陷阱</title>
		<link>http://www.highmilk.com/blog/564/%e6%88%91%e8%a6%81%e9%95%b7%e5%be%97%e5%83%8f%e5%a4%a7%e6%a8%b9%e4%b8%80%e6%a8%a3%e9%ab%98%ef%bc%81-%e8%aa%bf%e5%91%b3%e4%b9%b3%e5%93%81%e6%bd%9b%e8%97%8f%e7%94%9c%e8%9c%9c%e9%99%b7%e9%98%b1/</link>
		<comments>http://www.highmilk.com/blog/564/%e6%88%91%e8%a6%81%e9%95%b7%e5%be%97%e5%83%8f%e5%a4%a7%e6%a8%b9%e4%b8%80%e6%a8%a3%e9%ab%98%ef%bc%81-%e8%aa%bf%e5%91%b3%e4%b9%b3%e5%93%81%e6%bd%9b%e8%97%8f%e7%94%9c%e8%9c%9c%e9%99%b7%e9%98%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 23:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vic</dc:creator>
				<category><![CDATA[鮮奶小百科]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvmilk.com/blog/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[2009.04.26 【中國時報　張翠芬／台北報導】 《健康快遞》我要長得像大樹一樣高！ 調味乳品潛藏甜蜜陷阱 我要長得像大樹一樣高！每一位家長都希望自己的寶貝長得又高又壯，但根據國小學童的營養調查發現，大部分小朋友每天攝取的奶類，不到衛生署建議量的一半，不少孩子以為喝調味乳或奶茶就可以補鈣，殊不知，這些食物潛藏釵h甜蜜的陷阱。 .. 台北市立聯合醫院仁愛院區營養師杜明徽指出，孩子在發育期間，生長需要攝取足夠鈣質，衛生署的每日建議攝取量，7至9歲為800毫克，10至12歲為1000毫克。　9成以上學童 鈣質攝取不足　但國小學童營養健康調查發現，孩童飲食中鈣質攝取量以6歲男孩及12歲女孩為最高（約600毫克），其他性別年齡層學童都在600毫克以下。　董氏基金會營養組主任陷f玉表示，國小學童每天建議喝2杯（240cc）鮮奶，但教育部調查發現，9成以上學童鈣質攝取不足，平均每天只攝取0.7杯奶類，連建議量的一半都不到。 .. 相對地，近5成兒童每天攝取1杯以上的含糖飲料。隨著年齡增加，有愈來愈多比率的學童以含糖飲料─如奶茶─取代奶類。　除了愛喝含糖飲料，喝錯牛奶或把奶茶當奶類等飲食習慣，也造成學童鈣質嚴重缺乏。 .. 杜明徽指出，目前市面上販售的釵h調味乳製品，如調味奶、發酵乳…等，種類繁多、口味多元，比一般鮮奶或低脂奶更吸引孩子，家長也誤以為這些調味乳製品和鮮乳有相同營養，而為孩子選購有甜味的調味奶。　她表示，一杯240cc牛奶可提供約250毫克鈣質，國小學童每天喝2杯（240cc）鮮奶，再搭配飲食中其他類食物的鈣質來源，即可達到衛生署的建議攝取量。 .. 奶茶非乳製品 含鈣少糖分高　問題是，喝調味乳品效果就會大打折扣；一杯調味奶的含鈣量，只有一杯鮮奶的40％。稀釋活性乳酸發酵乳的含鈣量更少，僅鮮奶的30％。所以，如果想從調味乳品補充到足夠鈣質，常常也攝取了過多糖分。 .. 陷f玉也表示，多數看似健康的乳品、豆漿類或蔬果汁，其實含糖量都高得嚇人。釵h兒童及青少年常誤以為「奶茶」是奶類，其實，市售奶茶加的多是奶精，它是由氫化植物油脂製成，根本沒有奶類成分與營養價值，根據推估，學童每天喝一杯500cc奶茶，1年將胖13公斤，且缺乏鈣質。 .. 而且有研究顯示，喝過多含糖飲料，會影響兒童的學習能力。喜歡喝含大量糖分的奶茶、可樂、汽水等含糖飲料的學童，出現學習不良比率，是對照組的2倍到5倍。另外，含糖飲料中常存在咖啡因、香料、色素、反式脂肪酸等成分，也會讓小朋友焦躁、易怒、過敏，增加心血管疾病的罹患機率。 .. 嗜喝含糖飲料 影響學習能力　杜明徽提醒，成長發育的孩童要攝取充足鈣質，又要避免吃到過多糖分，每日應攝取二份奶類食品，例如：240cc低脂牛奶或2片起司。至於調味乳製品，挑選時應嬝狎鼠~標示，選擇含糖量較低為佳，以免養成孩子愛吃甜的飲食習慣。 .. 陷f玉說，綠色蔬菜、芝麻、豆漿、蝦米、小魚干、骨頭湯，也都是高鈣食物，但鈣質吸收率不同，綠色蔬菜吸收率僅18％，牛奶可達53％，豆漿也不錯，但要喝12杯才能抵一杯牛奶同量的鈣，蝦米、小魚干吃多了怕吃進過多的膽固醇，因此不宜吃過量。 .. 她建議，孩子若要攝取足夠的鈣質，應該從小「換奶不斷奶」，養成持續喝牛奶的習慣，且應選擇低脂的奶類，但不宜把牛奶當白開水喝，否則小心會越喝越胖。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.highmilk.com/blog/564/%e6%88%91%e8%a6%81%e9%95%b7%e5%be%97%e5%83%8f%e5%a4%a7%e6%a8%b9%e4%b8%80%e6%a8%a3%e9%ab%98%ef%bc%81-%e8%aa%bf%e5%91%b3%e4%b9%b3%e5%93%81%e6%bd%9b%e8%97%8f%e7%94%9c%e8%9c%9c%e9%99%b7%e9%98%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>偷時間和孩子相處 睡前一起喝牛奶</title>
		<link>http://www.highmilk.com/blog/263/%e5%81%b7%e6%99%82%e9%96%93%e5%92%8c%e5%ad%a9%e5%ad%90%e7%9b%b8%e8%99%95-%e7%9d%a1%e5%89%8d%e4%b8%80%e8%b5%b7%e5%96%9d%e7%89%9b%e5%a5%b6/</link>
		<comments>http://www.highmilk.com/blog/263/%e5%81%b7%e6%99%82%e9%96%93%e5%92%8c%e5%ad%a9%e5%ad%90%e7%9b%b8%e8%99%95-%e7%9d%a1%e5%89%8d%e4%b8%80%e8%b5%b7%e5%96%9d%e7%89%9b%e5%a5%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 09:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vic</dc:creator>
				<category><![CDATA[鮮奶小百科]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvmilk.com/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[偷時間和孩子相處 睡前一起喝牛奶 2009/04/12 【聯合晚報╱姜穎】 「好想爸爸媽媽陪我吃飯喔！」台北市教育局日前針對近4000位小學生進行調查，發現都會地區家長對孩子的陪伴不足，有三成的小朋友一整周和家人一起用餐時間未滿2小時。 台北市教育局呼籲家長，一般雙薪家庭，父母晚下班，小朋友又要補習、上安親班，如果真的忙到不能湊在一起吃晚餐，不妨改變方式，早點起床，陪孩子吃早餐，或睡前共享一杯熱牛奶，增加相處時間。 教育局長吳清山則表示，根據調查，父母陪伴孩子的時間越長，孩子的幸福指數就越高。他呼籲家長，大人給孩子最寶貴的禮物就是「時間」，應多陪伴孩子吃頓飯、寫功課，不花錢就能得到幸福。 「孩子要上安親班，我和太太要加班，實在很難湊在一起吃晚餐…」教育局主秘林信耀建議家長，依據家人不同作息，找出親子間最可以聚在一起的時刻，好好把握。 例如，沒辦法一起吃晚餐，家長可稍微早起15分鐘，與孩子共享早餐，一同出門上班、上課。或是晚上回家後、就寢前，與子女一人一杯熱牛奶、吃點心，藉機分享當天的所見所聞。 若是平常周間工作太忙，家長也可以善加規畫假日。林信耀表示，全家人一同出外踏青、爬山、聽音樂、看電影，甚至共讀一本書，都能增加聊天的話題。家長也能利用機會，瞭解孩子的學習、情緒的需求。 有些工作繁忙的父親或母親，和孩子同住一個屋簷下，卻鮮少照面。教育局建議家長，可利用工作空檔，在小紙條上寫下心情或關心的話，和孩子「傳紙條」，只要孩子感受「被關心」，幸福感就會增加。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.highmilk.com/blog/263/%e5%81%b7%e6%99%82%e9%96%93%e5%92%8c%e5%ad%a9%e5%ad%90%e7%9b%b8%e8%99%95-%e7%9d%a1%e5%89%8d%e4%b8%80%e8%b5%b7%e5%96%9d%e7%89%9b%e5%a5%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>孩童攝取鈣質　牛奶、起司較健康</title>
